1,000 Dollaro Australiano a Euro
Oggi mille Dollaro Australiano 🇦🇺 vale €609.09 (EUR) o 💶 seicentonove Euro 9 cents al 09:00AM UTC. Utilizziamo i tassi di cambio medi di mercato per convertire AUDEUR. Attualmente, questo è uguale a 0.609.
Precedente Chiudere: 0.608
Rispetto al tasso di cambio di chiusura precedente, Euro 🚀 aumentato di 0.22% (+1.33) contro Dollaro Australiano. Sentiti libero di provare a convertire il tasso di cambio al contrario da Euro a Dollaro Australiano.
| Source | Medio | Acquista | Vendita | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
CommBank • Australia | €615.95 | €636.62 | €596.59 | 31min • Canberra |
|
|
RBA • Australia | €608.79 | – | – | 2o • Canberra |
|
|
BCE • EU | €607.80 | – | – | 9o • Bruxelles |
|
|
ABN AMRO • Paesi Bassi | €607.50 | €602.50 | €612.40 | 23o • Amsterdam |
|
|
Banca del Queensland • Australia | €607.47 | €636.10 | €581.30 | 6o • Canberra |
|
|
Banca Bendigo • Australia | €606.49 | – | – | 9o • Canberra |
|
|
AZN • Australia | €606.43 | €627.51 | €586.72 | 9o • Canberra |
|
|
Wechselstuben AG • Germania | €606.38 | €577.03 | €635.73 | 41min • Berlino |
|
|
Banca araba • Australia | €605.51 | €630.20 | €582.72 | 9o • Canberra |
|
|
Scambio AG • Germania | €605.28 | €576.04 | €634.52 | 51min • Berlino |
Statistiche e confronto
La tabella mostra i fatti e l'analisi delle fluttuazioni. In questo giorno di un anno fa, hanno dato €560.93 Euro per $1,000.00 Dollaro Australiano, che è €48.16 meno di oggi. Il tasso di cambio più favorevole per gli attuali 7 giorni, è stato €609.25. Tenga d'occhio questa pagina e sia consapevole di eventuali cambiamenti.
| Anno fa | Effettiva |
|---|---|
| €560.93 | €609.09 |
| Stat | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni |
|---|---|---|
| Alto | €609.25 | €612.43 |
| Basso | €606.95 | €602.87 |
| Media | €608.29 | €607.93 |
| Cambiamenti | €2.30 | €9.56 |
| Volatilità | 2.79% | 3.93% |
Grafico 1,000 AUD/EUR
Il grafico aiuterà a valutare visivamente l'oscillazione tra il AUD e il EUR, e ad analizzare i dati dell'ultimo anno. Questi dati sono di solito sufficienti per prevedere i cambiamenti futuri.
La dinamica dei cambiamenti - 10 giorni
| Data | 1000 AUD/EUR | Cambiamenti | Cambiamenti % |
|---|---|---|---|
| Oggi, 14/07/2026 | $1,000 = €609.09 | ▲1.33 | 0.22% |
| Lunedi, 13/07/2026 | $1,000 = €607.75 | ▼-1.07 | -0.18% |
| Domenica, 12/07/2026 | $1,000 = €608.82 | ▼0.261 | -0.04% |
| Sabato, 11/07/2026 | $1,000 = €609.08 | ▼0.167 | -0.03% |
| Venerdì, 10/07/2026 | $1,000 = €609.25 | ▲2.14 | 0.35% |
| Giovedi, 09/07/2026 | $1,000 = €607.11 | ▲0.157 | 0.03% |
| Mercoledì, 08/07/2026 | $1,000 = €606.95 | ▼0.286 | -0.05% |
| Martedì, 07/07/2026 | $1,000 = €607.24 | ▼0.63 | -0.1% |
| Lunedi, 06/07/2026 | $1,000 = €607.87 | ▲1.35 | 0.22% |
| Domenica, 05/07/2026 | $1,000 = €606.52 | ▼0.269 | -0.04% |
Quanto è $ 1000 in diverse valute
| Indicazioni | Valore | Inverso $ |
|---|---|---|
| 1000 AUD a Lev Bulgaro 🇧🇬 | лв1,191.14 | 839.53 |
| 1000 AUD a Dollaro americano 💵 | $694.33 | 1,440.24 |
| 1000 AUD a Euro 💶 | €609.09 | 1,641.81 |
| 1000 AUD a Sterlina Britannica 💷 | £519.14 | 1,926.26 |
| 1000 AUD a Dollaro Canadese 🇨🇦 | $978.50 | 1,021.97 |
| 1000 AUD a Franco Svizzero 🇨🇭 | ₣564.23 | 1,772.34 |
| 1000 AUD a Yuan Cinese 🇨🇳 | ¥4,706.80 | 212.46 |
| 1000 AUD a Yen Giapponese 💴 | ¥112,673.51 | 8.88 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Singapore 🇸🇬 | $897.72 | 1,113.94 |
| 1000 AUD a Nuova Zelanda Dollar 🇳🇿 | $1,197.72 | 834.92 |
| 1000 AUD a Rupia Pakistana 🇵🇰 | ₨193,830.89 | 5.16 |
| 1000 AUD a Dollaro Di Hong Kong 🇭🇰 | $5,442.27 | 183.75 |
| 1000 AUD a Won Sudcoreano 🇰🇷 | ₩1,038,645.56 | 0.96 |